Detailed ECL numbers 2022

DETAILED ECL NUMBERS

2021 USD OPENING ADDITIONAL INVESTMENT INTEREST INCOME INTEREST RECEIVED PROVISION FOR IMPAIRMENT REPAYMENT/ CONVERSION CLOSING
RLU 20,186,321 - 1,329,745 -1,554,875 3,331,309 -23,292,500 -
RONCADOR 10,088,447 - 302,725 -299,097 7,313 - 10,099,388
DSNG 30,135,135 - 1,825,000 -1,825,000 40,949 - 30,176,084
MARFRIG 31,002,484 - 1,520,834 -1,520,833 -18,531 - 30,983,954
HSJ - 4,754,358 566,175 -269,728 -78,439 -1,156,881 3,815,485
HDL - 6,000,000 293,209 -237,667 -49,280 - 6,006,262
FS - 30,000,000 1,088,750 -991,250 -391,308 - 29,706,192
MERCON - 20,000,000 60,194 - -1,994,356 - 18,065,838
TOTAL 91,412,387 60,754,358 6,986,632 6,698,450 847,657 -24,449,381 128,853,203
To top